범주
Sinotruk 트럭 탑재 크레인 Zz1257n5847W Sq10sk3q HOWO 6X4 트럭 크레인
크레인 트럭은 무거운 물건을 쉽게 들어 올리거나 내리거나 이동할 수 있는 기계를 갖춘 차량입니다. 그들은 물체를 한 장소에서 다음 장소로 운반할 뿐만 아니라 매우 높은 곳까지 운반합니다. 없이
기본정보
모델 번호. | 호워 6x4 |
고객 서비스 | 24 온라인 서비스 |
보장하다 | 일년 |
상태 | 노이 |
최대 리프팅 높이 | <10m |
최대 리프팅 무게 | 8-10t |
파수 | 2 |
크레인 운전자 | 회전 암 |
일반 | 6*4 |
품질 | 양질 |
최소 주문 수량 | 1개 단위 |
배달 시간 | 7-15 테이크 |
지불 조건 | TT (선택 사항) |
언어 | 영어/러시아어/일본어/한국어/프랑스어/이탈리아어/SPA |
운송 패키지 | 적나라한 포장 |
등록 상표 | 중국 트럭 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8701909000 |
생산 능력 | 100 세트 프로 모나트 |
상품 설명
크레인 트럭은 무거운 물건을 쉽게 들어 올리거나 내리거나 이동할 수 있는 기계를 갖춘 차량입니다. 그들은 물체를 한 장소에서 다음 장소로 운반할 뿐만 아니라 매우 높은 곳까지 운반합니다. 크레인 없이는 산업 현장에서 흔히 볼 수 있는 무거운 콘크리트 빔이나 강철을 들어 올리는 것이 거의 불가능합니다.
선실 | 파티프 6x4 LHD | |||
참조용으로 첨부된 사진과 같이 에어컨과 침대가 유압식으로 앞으로 70° 기울어진 HOWO 76 캐빈. | ||||
차량의 주요 치수 | 전체 치수(L x W x H) mm | 11000×2500×3900 | ||
Wagengröße(L x B x H) mm | 7000×2300×600 | |||
휠베이스(mm) | 5225+1350 | |||
트랙 폭(전면/후면)(mm) | 2022/1830 | |||
무게(kg) | 타라웨이트 | 16100 | ||
유효 탑재량 | 25000 | |||
프론트 액슬의 적재 용량 | 1x9000 | |||
리어 액슬의 적재 용량 | 2x16000 | |||
최대 주행속도(km/h) | 90 | |||
모터 | 마르케 | 시노트럭 | ||
모델 | WD615.47 | |||
일반 | 4행정 직접 분사, 수냉식, 터보차저 및 인터쿨링 기능을 갖춘 6기통 직렬 엔진 | |||
마력(HP) | 371 | |||
배출 기준 | 유로 2 | |||
전염 | HW19710 전진 기어 10개 및 후진 기어 2개 | |||
커플 링 | 강화된 멤브레인 커플링, 직경 430mm | |||
스티어링 기어 | ZF 8118, 파워 스티어링, 파워 어시스트가 포함된 유압 스티어링 | |||
타이어 | ||||
12R22.5 튜브리스 타이어, 11개, 스페어 타이어 포함 | ||||
크레인 사양 | 브랜드: 중국 브랜드 또는 유로 브랜드 | |||
유형: 망원경 | ||||
최대 적재 용량: 10,000kg | ||||
최대 작업 반경: 15.8m, 최대 리프팅 높이: 17.8m |